أرقام رموز ومفاتيح الهاتف الدولي للدول العربية
أرقام رموز ومفاتيح الهاتف الدولي للدول العربية
أرقام رموز ومفاتيح الهاتف الدولي للدول العربية
| الدولة العربية | مفتاح الإتصال الدولي | العاصمة | نطاق الأنترنت |
| مصر | 20+ | القاهرة | eg. |
| المغرب | 212+ | الرباط | ma. |
| الجزائر | 213+ | الجزائر العاصمة | dz. |
| تونس | 216+ | تونس العاصمة | tn. |
| ليبيا | 218+ | طرابلس | ly. |
| موريتانيا | 222+ | نواكشوط | mr. |
| السودان | 249+ | الخرطوم | sd. |
| الصومال | 252+ | مقديشو | so. |
| جيبوتي | 253+ | جيبوتي العاصمة | dj. |
| جزر القمر | 269+ | موروني | km. |
| لبنان | 961+ | بيروت | lb. |
| الأردن | 962+ | عمّان | jo. |
| سوريا | 963+ | دمشق | sy. |
| العراق | 964+ | بغداد | iq. |
| الكويت | 965+ | الكويت العاصمة | kw. |
| السعودية | 966+ | الرياض | sa. |
| اليمن | 967+ | صنعاء | ye. |
| سلطنة عمان | 968+ | مسقط | om. |
| فلسطين | 970+ | القدس | ps. |
| الإمارات | 971+ | أبو ظبي | ae. |
| البحرين | 973+ | المنامة | bh. |
| قطر | 974+ | الدوحة | qa. |
مفاتيح الإتصال بالهاتف للدول العربية